总之,广本既然打出了这个口号,是炒作也好,是竞争也好,消费者都是最大的受益者。不仅仅是维修上的节约开支,更应该看作是质量的提升,毕竟大多数消费者也不会愿意天天跑到4S店里免费修车。
以下是新雅阁和凯美瑞10万公里的保养费用
| 新雅阁2.4EX | 保养频率(公里/次) | 价格(元) | 10万公里次数 | 累计费用(元) |
| 常规小保养 | 5000 | 277 | 18 | 4986 |
| 常规大保养 | 40000 | 2300 | 2 | 4600 |
| 变速器油(套) | 40000 | 239 | 2 | 478 |
| 刹车油(次) | 60000 | 200 | 1 | 200 |
| 轮胎(4条) | 80000 | 3600 | 1 | 3600 |
| 助力油(套) | 40000 | 200 | 2 | 400 |
| 刹车片(套) | 50000 | 1450 | 2 | 2900 |
| 火花塞(套) | 40000 | 292 | 2 | 584 |
| 10万公里费用总计(元) | 17748 | |||
| 凯美瑞240G | 保养频率(公里/次) | 价格(元) | 10万公里次数 | 累计费用(元) |
| 常规小保养 | 5000 | 247 | 15 | 3705 |
| 常规大保养 | 20000 | 556 | 5 | 2780 |
| 变速器油(套) | 40000 | 311 | 2 | 622 |
| 清洗节气门 | 20000 | 1200 | 5 | 6000 |



